Indicadores de actividad
Operaciones en Zain 2020 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ||||
firma | 1.01.013 | 1.733.366 | 1.546.820 | 1.326.672 | 1.413.368 | 1.946.431 | 2.045.686 | 1.428.797 | 1.647.445 | 2.017.744 | 2.027.632 | 1.749.768 | |||
actualización | 641.918 | 684.907 | 762.689 | 607.587 | 627.257 | 859.523 | 803.536 | 542.100 | 667.712 | 840.354 | 1.023.772 | 826.138 | |||
verificación certificado | 6.547.364 | 6.354.215 | 6.717.343 | 6.259.147 | 5-997.086 | 5.088.275 | 5.306.591 | 4.635.884 | 4.414.639 | 4.477.345 | 1.601.917 | 1.533.384 | |||
verificacion firma | 1.771.951 | 1.442.468 | 1.369.693 | 1.402.405 | 1.577.620 | 1.718.827 | 1.812.981 | 1.258.246 | 1.457.984 | 1.787.985 | 1.601.917 | 1.533.384 | |||
OPERACIONES TOTALES | 10.662.246 | 10.214.956 | 10.396.545 | 9.595.811 | 9.615.331 | 9.613.056 | 9.968.794 | 7.865.027 | 8.187.780 | 9.123.428 | 9.247.715 | 8.758.620 | |||
Operaciones en Giltza 2020 | |||||||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES | |||
AUTENTICACIONES | 1.808.339 | 1.603.409 | 1.747.551 | 2.330.651 | 2.333.679 | 2.294.208 | 2.598.785 | 1.653.699 | 2.357.942 | 2.971.152 | 2.969.743 | 2.772.218 | 27.441.376 | ||
CERTIFICADO(HIGH) | 1.526.801 | 1.316.757 | 1.478.012 | 1.573.677 | 1.662.795 | 1.738.568 | 1.936.359 | 1.218.182 | 1.698.351 | 2.287.565 | 2.431.319 | 2.276.095 | 21.144.481 | ||
BAKQ (MEDIUM) | 255.430 | 255.858 | 234.286 | 323.358 | 316.220 | 387.390 | 498.940 | 336.737 | 536.101 | 601.966 | 481.783 | 439.420 | 4.67.489 | ||
BAK(LOW) | 26.108 | 30.794 | 35.253 | 433.616 | 354.664 | 168.250 | 163.486 | 98.780 | 123.490 | 81.621 | 56.394 | 56.394 | 1.628.850 | ||
FIRMAS | 257.972 | 152.501 | 121.455 | 211.724 | 288.830 | 246.237 | 364.296 | 93.779 | 184.742 | 272.810 | 162.067 | 126.037 | 2.482.450 | ||
CERTIFICADO | 241.848 | 138.141 | 109.385 | 139.092 | 221.114 | 198.454 | 306.825 | 62.583 | 136.237 | 223.625 | 133.736 | 102.383 | 2.013.423 | ||
BAKQ | 13.252 | 11.878 | 9.769 | 17.154 | 20.306 | 25.584 | 40.624 | 17.609 | 32.572 | 39.952 | 21.918 | 18.389 | 269.007 | ||
BAK | 2.872 | 2.482 | 2.301 | 55.478 | 47.410 | 22.199 | 16.847 | 13.587 | 15.933 | 9.233 | 6.413 | 5.265 | 200.020 | ||
TOTAL MENSUAL | 2.066.311 | 1.755.910 | 1.869.006 | 2.542.375 | 2.622.509 | 2.540.445 | 2.963.081 | 1.747.478 | 2.542.684 | 3.243.962 | 3.131.810 | 2.898.255 | 29.923.826 |
EVOLUCIÓN ANUAL TSA | |
---|---|
2010 | 2.118.817 |
2011 | 3.938.089 |
2012 | 15.002.157 |
2013 | 19.246.917 |
2014 | 19.854.728 |
2015 | 23.886.220 |
2016 | 40.113.051 |
2017 | 47.279.762 |
2018 | 56.849.614 |
2019 | 62.902.743 |
2020 | 63.428.443 |
Emisiones de los principales medios de identificación 2020 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BakQ | Ciudadano | Repre. entidad | Sello de entidad | Profesionales | Empleado público | ||||||||
Enero | 7.003 | 772 | 853 | 5 | 988 | 438 | |||||||
Febrero | 7.246 | 662 | 865 | 5 | 1.107 | 960 | |||||||
Marzo | 4.137 | 355 | 609 | 3 | 1.264 | 565 | |||||||
Abril | 3.525 | 22 | 224 | 4 | 888 | 315 | |||||||
Mayo | 4.074 | 424 | 332 | 2 | 932 | 386 | |||||||
Junio | 7.696 | 882 | 700 | 7 | 1.765 | 625 | |||||||
Julio | 13.949 | 701 | 517 | 4 | 1.543 | 387 | |||||||
Agosto | 8.470 | 414 | 242 | 0 | 871 | 202 | |||||||
Septiembre | 16.355 | 553 | 399 | 3 | 1.485 | 865 | |||||||
Octubre | 13.228 | 912 | 627 | 9 | 1.715 | 808 | |||||||
Noviembre | 10.065 | 984 | 770 | 6 | 1.401 | 906 | |||||||
Diciembre | 7.388 | 724 | 516 | 12 | 1.034 | 1506 | |||||||
Total | 103.136 | 7223 | 6.654 | 60 | 14.996 | 7.963 |